|
潘兴乐
性别:
男
地区:
浙江省
绍兴市
空间简介:
机械加工,风电制造,数控技术等方面的......
最近活动:
2009年12月17日
|
| 名称 | 符号 | 说 明 | 示意图 |
| 齿 数 | z | ||
| 模 数 | m | πd=zp, d=p/πz, 令m=p/π | |
| 齿顶圆 | da | 通过轮齿顶部的圆周直径 | |
| 齿根圆 | df | 通过轮齿根部的圆周直径 | |
| 分度圆 | d | 齿厚等于槽宽处的圆周直径 | |
| 齿 高 | h | 齿顶圆与齿根圆的径向距离 | |
| 齿顶高 | ha | 分度圆到齿顶圆的径向距离 | |
| 齿根高 | hf | 分度圆到齿根圆的径向距离 | |
| 齿距 | p |
在分度圆上相邻两齿廓对应点的弧长 (齿厚+槽宽) | |
| 齿厚 | s | 每个齿在分度圆上的弧长 | |
| 节圆 | d' | 一对齿轮传动时,两齿轮的齿廓在连心线O1O2上接触点C处,... |
![]() 默认相册 0张照片 |